DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 1
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
1 OAP
13011 SONA DEVI/KUDAN LAL 7571 500
2
14836 SHAM KAUR/SARDARA SINGH 8276 500
3
14447 LUXMI DEVI/HAZARI SINGH 8505 500
4 14430 RAJIA DEVI/HARPHUL RAM 8506 500
5 4027 NIHAL KAUR/BABU SINGH 8834 500
6 16609 MALKIT KAUR/CHANAN SINGH 10372 500
7 20806 KARTAR SINGH/BUDH SINGH 10950 500
8 21724 DALIP KAUR/JARNIAL SINGH 10983 500
9 21535 TEJ KAUR/MUKHTIAR SINGH 10994 500
10 26433 SARWATI/DIA RAM 11492 500
11 26021 DIA RAM/FUL CHAND 11493 500
12 26396 SIBBO/PIARA SINGH 11507 500
13 27923 SITO/BANT SINGH 11635 500
14 27882 PUNJAB KAUR/BANTA SINGH 11944 500
15 25457 SURJIT KAUR/GURDIP SINGH 12032 500
16 30459 SURJIT KAUR/KARNAIL SINGH 12551 500
17 30326 KARNAIL SINGH/RAM SINGH 12605 500
18 30325 BANT SINGH/MAGGAR SINGH 12622 500
19 48977 GURDEV KAUR/MOHINDER SINGH 12974 500
20 48974 RAKHO/DARSHAN SINGH 12979 500
21 48960 KADAR BAKSH/SHER MOHAMAD 12982 500
22 48980 NASIB KAUR/KADAR BAKSH 12983 500
23 48655 PRITAM KAUR/BHAGAT RAM 12984 500
24 48994 SEWA SINGH/SARDARA SINGH 12985 500
25 48601 SURJIT KAUR/ARJAN SINGH 12986 500
26 49004 JANGIR KAUR/SEWA SINGH 12988 500
27 48703 KARAM SINGH/PURAN SINGH 12989 500
28 48676 SURJIT KAUR/RALLA SINGH 12991 500
29 48660 GULWANT SINGH/SUCHA SINGH 12992 500
30 48618 MALKIAT SINGH/NIKKA SINGH 12993 500
31 48613 MUNO/SADHU SINGH 12994 500
32 48724 JASMAIL KAUR/GURDEV SINGH 12995 500
33 48671 BASANT KAUR/HARI SINGH 12997 500
34 48628 GURDEV KAUR/JIT SINGH 12998 500
35 48672 HARI SINGH/HAZARA SINGH 12999 500
36 48670 SURJIT KAUR/GURDEEP SINGH 13000 500
37 48967 JOGINDER SINGH/UJJGAR SINGH 13003 500
38 48664 SEWA SINGH/NIDHAN SINGH 13005 500
39 48619 GURDEV KAUR/MALKIT SINGH 13006 500
40 48663 BASANT KAUR/DALIP SINGH 13007 500
41 48666 GURDIAL KAUR/KULWANT SINGH 13010 500
DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 2
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
42 OAP 48848 PARKASH SINGH/DAN SINGH 13025 500
43 49008 KARNAIL SINGH/NIDHAN SINGH 13026 500
44 48827 SITA RANI/SOHAN LAL 13027 500
45 48870 GURDASS SINGH/THAMAN SINGH 13029 500
46 48860 GURDIAL SINGH/GURDASS SINGH 13030 500
47 48996 BHAJAN KAUR/NATHU SINGH 13031 500
48
48678 NACHATTAR SINGH/NAND SINGH 13032 500
49
48656 AKI KAUR/SARDARA SINGH 13033 500
50 48968 BAKHTAUR SINGH/AJMER SINGH 13035 500
51 48947 SURJIT KAUR/PRITAM SINGH 13038 500
52 49009 JANGIR KAUR/PURAN SINGH 13039 500
53 48675 GURDIAL KAUR/GULZARA SINGH 13040 500
54 48665 SHEELO/MAN SINGH 13041 500
55 48922 VEER SINGH/SARVAN SINGH 13044 500
56 48923 JASWANT KAUR/VEER SINGH 13045 500
57 48986 GURDIAL KAUR/KARNAIL SINGH 13048 500
58 48993 GURDEV KAUR/DALIP SINGH 13049 500
59 48933 SHAM KAUR/ANOKH SINGH 13052 500
60 48668 GURDEV KAUR/SUBBA SINGH 13056 500
61 48985 HARDIAL KAUR/JANGIR SINGH 13058 500
62 48997 JANGIR SINGH/SAOUN SINGH 13059 500
63 48938 GURDIAL KAUR/GURBACHAN SINGH 13061 500
64 48908 BIMLA DEVI/GURBAX SINGH 13064 500
65 48945 AMARJIT KAUR/HARBANS SINGH 13065 500
66 48917 DARSHNA RANI/JASPAL 13066 500
67 48673 GURDEV KAUR/RULDHU SINGH 13067 500
68 48905 HARJINDER KAUR/BHAJAN SINGH 13072 500
69 48927 BHARWAN DEVI/BHAGWAN DASS 13073 500
70
48906 SANTO/INDER DASS 13074 500
71
48924 MUNSHA SINGH/GURDITTA SINGH 13075 500
72 48942 SHEELA WANTI/FAQIR CHAND 13076 500
73 48928 ATMA SINGH/MAGGAR SINGH 13078 500
74
48926 KARNAIL SINGH/JEON SINGH 13082 500
75
48930 SUMITRA DEVI/MULAKH RAJ 13083 500
76 48661 GURMAIL SINGH/SUCHA SINGH 13084 500
77 48914 SURJIT KAUR/GURDEV SINGH 13085 500
78 48911 HARBANS KAUR/MOHINDER SINGH 13087 500
79 48934 SURJIT KAUR/DHARAM SINGH 13089 500
80 49001 SUKHDEV SINGH/MAJOR SINGH 13091 500
81 48953 SUKHDEV SINGH/PREM SINGH 13093 500
82 48995 MAJOR SINGH/KARTAR SINGH 13095 500
DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 3
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
83 OAP 48925 ANOKH SINGH/BOOR SINGH 13100 500
84 48824 PRITAM KAUR/GURDIAL SINGH 13101 500
85 48679 SURJIT KAUR/DARBARA SINGH 13105 500
86 48698 DARBARA SINGH/NAND SINGH 13106 500
87 48936 PUNNA DEVI/LAL CHAND 13107 500
88 48687 BAHADUR SINGH/BUDH SINGH 13109 500
89 48692 PRITAM KAUR/BAHADUR SINGH 13110 500
90 48984 DARSHAN LAL/MILKHI RAM 13113 500
91 48680 BASANT KAUR/INDER SINGH 13115 500
92 48657 BACHAN KAUR/KARNAIL SINGH 13117 500
93 48691 GURDIAL KAUR/HARCHAND SINGH 13121 500
94 48949 HARBANS KAUR/JAGRAJ SINGH 13122 500
95 48907 BHAGWAN KAUR/KAKA SINGH 13124 500
96 48699 KARTAR KAUR/BHAJAN SINGH 13127 500
97 48654 BACHAN KAUR/SARBAN SINGH 13129 500
98 48989 GURDEEP KAUR/PRITAM SINGH 13134 500
99 48941 KUSHALYA DEVI/WALATI RAM 13152 500
100 49011 GURDEV KAUR/NARANJAN SINGH 13174 500
101 49257 BASANT KAUR/SANTOKH SINGH 13180 500
102 49204 HARPAL KAUR/BACHITTAR SINGH 13191 500
103 49209 BACHITTAR SINGH/AMAR SINGH 13192 500
104 49201 GURDEV KAUR/KARTAR SINGH 13193 500
105 49272 KARTAR SINGH/AMAR SINGH 13194 500
106 48981 MOHINDER KAUR/AMAR SINGH 13205 500
107 48952 RAM DEVI/SIDHU RAM 13217 500
108 48940 KARTAR SINGH/MOHINDER SINGH 13279 500
109 59861 JEET SINGH/VISHAKHA SINGH 13490 500
110 59851 KRISHNA DEVI/KRISHAN CHAND 13491 500
111 72369 JASPAL KAUR/JASMEL SINGH 13713 500
112 72383 GURMEL SINGH/KISHAN SINGH 13714 500
113 72368 MALKIET KAUR/RAJWANT SINGH 13716 500
114 73598 RAJINDER SINGH/SANTOKH SINGH 13730 500
115 73621 SURJIT KAUR/RAJINDER SINGH 13731 500
116 73637 GURDIAL KAUR/BUTA SINGH 13735 500
117 73606 RASHPAL KAUR/MUKHTIAR SINGH 13739 500
118 72374 BALWANT KAUR/NAIB SINGH 13759 500
119 72380 SUKHMANDER KAUR/GURMAIL SINGH 13768 500
120 73625 RANJIT KAUR/BACHATTAR SINGH 13786 500
121 73628 BANT SINGH/UJAGAR SINGH 13787 500
122 72536 GURDEV SINGH/ARJAN SINGH 13788 500
123 73602 HARBANS SINGH/GURBACHAN SINGH 13793 500
DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 4
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
124 OAP 73648 RAJWANT KAUR/GURSHARAN SINGH 13803 500
125 73619 DARSHAN SINGH/SHER SINGH 13814 500
126 72365 PARKASH SINGH/KISHAN SINGH 13844 500
127 73532 MANJIT KAUR/HARBANS SINGH 13892 500
128 72362 KARTAR KAUR/GURCHARAN SINGH 13933 500
129 72379 NEK SINGH/BHAN SINGH 13976 500
130 94204 PRITAM SINGH/JIT SINGH 14052 500
131 94229 HARBANS SINGH/JIT SINGH 14054 500
132 94236 BALDEV KRISHAN/BUTA RAM 14055 500
133 72385 RATTAN SINGH/CHANNAN SINGH 14059 500
134 72372 BACHITR SINGH/BUDH SINGH 14061 500
135 94212 RANJIT KAUR/TARA SINGH 14064 500
136 73615 MUKHTIAR SINGH/DULLA SINGH 14066 500
137 94529 AMRJIT KAUR/BHJAN SINGH 14076 500
138 72371 SURJIT KAUR/GURDIAL SINGH 14085 500
139 94214 GURDEV SINGH/SARBAN SINGH 14087 500
140 95103 SHINDR KAUR/DARSHAN SINGH 14104 500
141 94606 MUKHTIAR KAUR/DARSHAN SINGH 14112 500
142 94536 DHARAM SINGH/NIRANJAN SINGH 14124 500
143 95184 MALKIT KAUR/AJAIB SINGH 14130 500
144 94725 KRISHNA RANI/SAT PAL 14134 500
145 95164 GURMAIL KAUR/GURMUKH SINGH 14136 500
146 94514 GEJO KAUR/PAIRE LAL 14147 500
147 95023 RAJ RANI/BISHAMBR DAS 14162 500
148 95051 BEANT KAUR/TEJA SINGH 14164 500
149 95034 GURDEV SINGH/GUZARA SINGH 14166 500
150 95608 RASPAL KAUR/RAGHVIR SINGH 14169 500
151 94521 RAJ BAI/SUKHDEV SINGH 14181 500
152 96129 MALKIT SINGH/NIDHAN SINGH 14191 500
153 96128 GURMIT KAUR/MALKIT SINGH 14192 500
154 96627 KHUSHAL CHAND/RAM DAS 14212 500
155 96630 AMAR DEVI/KHUSHAL CHAND 14213 500
156 96145 BALJIT KAUR/SADHU SINGH 14222 500
157 96662 RAJ RANI/LAKHMI DAS 14245 500
158
96634 GIANO/BANARSI DAS 14271
500
159
96663 GURBACHN SINGH/PAL SINGH 14275 500
160
96675 KARORA SINGH/NODHA SINGH 14301 500
161
94526 JASMEL SINGH/KISHAN SINGH 14322 500
162
97090 VIDYA/DARSHAN SINGH 14379 500
163
97092 PRITAM KAUR/NACHHATR SINGH 14380 500
164 97091 NACHHATR SINGH/KARM SINGH 14382 500
DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 5
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
165 OAP 98531 ASSI/CHHOTU RAM 14387 500
166 72378 SHINDO MOHINDER KAUR/RATAN SINGH 14392 500
167 72381 BIKAR SINGH/BUDH SINGH 14431 500
168 97863 BAJAN KAUR/GURMAIL SINGH 14472 500
169 101107 KARTAR KAUR/HAKAM SINGH 14473 500
170 101307 JARNAIL SINGH/SUCHA SINGH 14505 500
171 101329 GURDEV KAUR/LAXMAN SINGH 14506 500
172 101346 TEJ KAUR/PAL SINGH 14538 500
173 97864 SHINDER SINGH/SAGAR SINGH 14553 500
174 98506 HARI DASS/TULSI DASS 14558 500
175 101289 JASVIR KAUR/KARORA SINGH 14560 500
176 101309 BAJAN SINGH/KEHAR SINGH 14570 500
177 101926 SUKHDEV SINGH/MUKHTIAR SINGH 14590 500
178 102386 AMARJIT KAUR/RAM KISHAN 15949 500
179 102374 SURINDER KAUR/MATHURA DAS 15951 500
180 102366 SURJIT KAUR/KIRPAL SINGH 15956 500
181 102368 NAIB SINGH/BHAN SINGH 15981 500
182 102401 SUKHDEV KAUR/NEK SINGH 16004 500
183 102367 SURJIT KAUR/PARKASH SINGH 16172 500
184 73610 KUSHAYA DEVI/BALDEV KRISHAN 16230 500
185 127717 MADRA DASS/BABU RAM 16381 500
186 127608 TEJA SINGH/SURAN SINGH 16492 500
187 127633 TOTA SINGH/GURDIT SINGH 16493 500
188 127664 BIKKAR SINGH/KEHAR SINGH 16494 500
189 127644 PRITAM KAUR/TOTA SINGH 16495 500
190 127621 SATNAM SINGH/MUKHITAR SINGH 16499 500
191 127643 BHARPUR KAUR/SATNAM SINGH 16500 500
192 127659 BALVIR KAUR/GURDEV SINGH 16504 500
193 127629 JAMAIL KAUR/MUKHITAR SINGH 16508 500
194 127654 MAYA DEVI/PURAN CHAND 16509 500
195 127618 ATAMA SINGH/SHAM SINGH 16517 500
196 127604 GURMAIL KAUR/HARNIK SINGH 16518 500
197 127602 KRISHANA RANI/HARI BAHGAT 16519 500
198 127603 VIDYA WANTI/DIWAN CHAND 16519 500
199 127626 HARI BHAGAT/KHANSI RAM 16520 500
200 127639 HUKAM SINGH/BABU SINGH 16525 500
201 127652 MUKHITAR KAUR/SURJAN SINGH 16528 500
202 127631 JASVIR KAUR/NAGINDER SINGH 16543 500
203 127660 SUKHDEV SINGH/VIR SINGH 16544 500
204 127663 PALLO/SURJIT SINGH 16547 500
205 102371 JAGIR SINGH/GUJAR SINGH 16552 500
DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 6
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
206 OAP 127617 RATTAN LAL/SHAI DASS 16553 500
207 127669 BALDEV SINGH/KIRSHAN SINGH 16566 500
208 127670 IQWQL KAUR/BALDEV SINGH 16567 500
209 127684 SWARAN JIT KAUR/BALDEV SINGH 16568 500
210 127743 BALDEV SINGH/DIYA SINGH 16569 500
211 127760 GURDIAL SINGH/GURDASS SINGH 16582 500
212 127696 SURJIT KAUR/JAGIR SINGH 16583 500
213 127770 PRITAM SINGH/TRILOK SINGH 16584 500
214 127748 MOHINDER SINGH/NAJAR SINGH 16588 500
215 127687 MALKIT KAUR/MOHINDER SINGH 16589 500
216 102387 BHOLI/HARBANS LAL 16593 500
217 127786 DARSHAN SINGH/SARWAN SINGH 16605 500
218 129985 AMARJIT KAUR/NIHAL SINGH 16626 500
219 127873 PIARA LAL/KARAM CHAND 16630 500
220 127874 GURDEV KAUR/BHAJAN SINGH 16632 500
221 127861 BHAJAN SINGH/BANT SINGH 16634 500
222 127813 NIK SINGH/SADHU SINGH 16635 500
223 127825 AJIB KAUR/LACHMAN SINGH 16636 500
224 127801 MANJIT KAUR/HAKAM SINGH 16638 500
225 127802 HAKAM SINGH/KARNAIL SINGH 16639 500
226 127831 KULWANT KAUR/GURCHRAN SINGH 16640 500
227 127757 RAJIV SINGH/SARWAN SINGH 16641 500
228 127856 MOHINDER SINGH/GANGA SINGH 16643 500
229 127839 SURJIT KAUR/PIARA SINGH 16644 500
230 127822 GURMAIL SINGH/BANT SINGH 16646 500
231 127860 GURMAIL KAUR/MOHINDER SINGH 16647 500
232 127838 PIARA SINGH/NAJAR SINGH 16648 500
233 127706 JARNAIL SINGH/ARJAN SINGH 16649 500
234 127762 MANDER SINGH/VIR SINGH 16650 500
235 127761 NASIB KAUR/MANDER SINGH 16651 500
236 127858 JALLA RAM/MAHDO RAM 16652 500
237 129983 GURDEV SINGH/KAPOOR SINGH 16658 500
238 127806 SURJIT KAUR/BALWANT SINGH 16659 500
239 127809 GURDEV KAUR/GURDIAL SINGH 16661 500
240 127857 MOHINDER KAUR/GURMIT SINGH 16662 500
241 127866 MANJIT KAUR/RANJIT SINGH 16663 500
242 127823 GURDEV SINGH/NAJAR SINGH 16667 500
243 127847 BALJINDER SINGH/FUMAN SINGH 16670 500
244 127859 SURINDER KUMAR/DIAL SARAN 16673 500
245 127804 SAHDU RAM/ATAMA RAM 16674 500
246 127781 NIKKI KAUR/KIKAR SINGH 16675 500
DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 7
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
247 OAP 127830 DARSHAN SINGH/SARAN SINGH 16676 500
248 127862 KARNAIL KAUR/SAGAR SINGH 16677 500
249 127780 GURDIAL SINGH/SARDARA SINGH 16681 500
250 127864 MUKHTIAR KAUR/SINDER SINGH 16683 500
251 127736 SUKHDEV KAUR/GURDIAL SINGH 16686 500
252
127865 MOHINDER KAUR/AMAR SINGH 16690 500
253
129935 KIRSHNA DEVI/BANARSI DASS 16752 500
254 129954 KARNAIL CHAND/MADDO RAM 16753 500
255 129973 BAKHSO/JALA RAM 16755 500
256 129964 PREM KUMAR/CHMAN LAL 16759 500
257 129940 MOHAN LAL/PRITAM CHAND 16763 500
258 129929 HARBANS KAUR/SAHDU SINGH 16766 500
259 129965 GURBAKH SINGH/DARWARA SINGH 16767 500
260 129934 DARSHAN SINGH/DALIP SINGH 16768 500
261 129959 RANGAN SINGH/RADHA SINGH 16769 500
262 129933 KESRI DEVI/PREM KUMAR 16771 500
263 129967 NASIB KAUR/DARSHAN SINGH 16778 500
264 129945 HUSEN BAKHS/SHER MUHAND 16783 500
265 129939 DARSHAN SINGH/VIR SINGH 16787 500
266 129953 SURJIT KAUR/DARSHAN SINGH 16788 500
267 129950 GURCHRAN SINGH/UTAM SINGH 16794 500
268 129947 SURJIT KAUR/BURA SINGH 16795 500
269 129932 KIRSHANA RANI/PREM CHAND 16799 500
270 129931 PARKHSO/VIR SINGH 16800 500
271 129970 SURJIT SINGH/NAJAR SINGH 16803 500
272 129937 GURCHRAN KAUR/DARSHAN SINGH 16808 500
273 129936 SINDDA SINGH/SURAN SINGH 16809 500
274 129955 GURDEEP SINGH/JAGRAJ SINGH 16823 500
275 127846 AJMER SINGH/MASSA SINGH 16853 500
276 127739 SURJIT KAUR/NIRJAN SINGH 17573 500
277
131390 AJIT SINGH/DARA SINGH 17689 500
278
131389 ACHHRO RANI/CHIMAN LAL 17693 500
279 131398 KANTA RANI/OM PARKASH 17700 500
280 131412 JASVIR KAUR/HAKAM SINGH 17701 500
281 131397 BALJIT KAUR/JOGINDER SINGH 17704 500
282 131410 GURDEV KAUR/MEJAR SINGH 17710 500
283 147071 AMARJIT KAUR/JAGDISH SINGH 17875 500
284 147086 GURMAIL KAUR/JALOR SINGH 17888 500
285 147079 JALOR SINGH/KUNDDA SINGH 17889 500
286 147065 CHMAN LAL/ATAMA RAM 17898 500
287 147084 ROOP SINGH/KARTAR SINGH 17903 500
DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 8
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
288 OAP 147105 HARNEK SINGH/SAGAR SINGH 17956 500
289 147094 JASPAL KAUR/BHAJAN SINGH 17957 500
290 147088 RANJIT SINGH/INDER SINGH 17959 500
291 147110 SINDER PAL SINGH/MODDA SINGH 17960 500
292 147090 JAGSIR SINGH/BHAG SINGH 17961 500
293 147104 SOHAN LAL/GUJJAR MAL 17972 500
294 148812 AMARJIT KAUR/NACHHITAR SINGH 18199 500
295 148833 JARNAIL KAUR/PARDUMAN SINGH 18232 500
296 16883 MUKHTIAR KAUR/NARAIN SINGH 609945 500
297 48973 PALA SINGH/KISHAN SINGH 613181 500
298 48682 KULWANT KAUR/NACHATTAR SINGH 613390 500
299 72360 HARBANS SINGH/SUBA SINGH 613728 500
300 FAWD 817 DALIP KAUR/CHANAN SINGH 8158 500
301 3802 SURJIT MKAUR/GURBACHAN SINGH 9955 500
302 3819 CHOTTO/PRITAM SINGH 9976 500
303 4070 HARBANS KAUR/BACHITAR SINGH 10382 500
304 3853 CHHINDO/RULDU SINGH 10567 500
305 3685 LAJWANTI/BAGHU SINGH 10568 500
306 5176 SAWARNJIT KAUR/JAGJIT SINGH 10997 500
307 5806 BALWANT KAUR/JAGTAR SINGH 11498 500
308 7226 SURJIT KAUR/BASANT SINGH 12621 500
309 7201 PIARO/BILU SINGH 12727 500
310 7415 MOHINDER KAUR/GHOKHA SINGH 12728 500
311 7744 GURMAIL KAUR/BALBIR SINGH 12729 500
312 7870 SHINDER KAUR/RAJ SINGH 12834 500
313 7951 NASIB KAUR/DARSHAN SINGH 12836 500
314 8061 JASWINDER KAUR/JUGRAJ SINGH 12839 500
315 8491 RANJIT KAUR/SUKHMANDER SINGH 13055 500
316 7597 NACHATTAR KAUR/NIRANJAN SINGH 13098 500
317 8794 BALJINDER KAUR/TEJA SINGH 13241 500
318 8256 MANJIT KAUR/AJIT SINGH 13352 500
319 8255 RANJIT KAUR/GURDIAL SINGH 13380 500
320 9249 DALIP KAUR/MALKIET SINGH 13462 500
321 8651 MALKIT KAUR/GURMEET SINGH 13498 500
322 9638 PARKASH RANI/LEKH RAJ 13898 500
323 17020 GURMIT KAUR/RAJINDR SINGH 14063 500
324 17007 MOHINDER KAUR/BALVIR SINGH 14075 500
325 17025 MALTI/RAM KUMAR 14077 500
326 17169 GOLO/KARNI DAS 14165 500
327 17062 BIMLA RANI/MANGAT RAM 14188 500
328 17168 CHARN KAUR/MUKHTIAR SINGH 14190 500
DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 9
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
329 FAWD 17360 KULWINDR KAUR/GURNAM SINGH 14337 500
330 17408 NIRMAL KAUR/BINDR SINGH 14399 500
331 17435 KULWANT KAUR/BIKKAR SINGH 14500 500
332 17533 RAJ KAUR/HARBANS SINGH 14537 500
333 17392 MOHINDER KAUR/MAJOR SINGH 15120 500
334 17620 MUKHTIAR KAUR/LAXMAN SINGH 15560 500
335 17631 CHARANJIT KAUR/NACHHTAR SINGH 15562 500
336 17640 CHHINDER KAUR/BASAMBER DASS 15564 500
337 17647 PUSHPA RANI/KISHAN LAL 15582 500
338 18395 CHRANJIT KAUR/NACHHITAR SINGH 15796 500
339 17673 VEERA RANI/VIJAY KUMAR 15948 500
340 17672 RANJIT KAUR/NAIB SINGH 15959 500
341 17681 CHAND RANI/BANARSI DASS 16201 500
342 17977 HARJIT KAUR/GURNAB SINGH 16398 500
343 18193 SUKHDEV KAUR/JASMAIL SINGH 16491 500
344 18192 MUKHITAR KAUR/MANGAL SINGH 16496 500
345 18191 GURMAIL KAUR/PAL SINGH 16501 500
346 18198 JASVIR KAUR/GURCHARN SINGH 16502 500
347 18190 PARAMJIT KAUR/SUKHDEV SINGH 16507 500
348 18199 INDERJIT KAUR/RAJMINDER SINGH 16516 500
349 18200 CHAMSAR BEGEM/DILDAR ALI 16538 500
350 18212 BALWINDER KAUR/NIRMAL SINGH 16550 500
351 18218 KULWINDER KAUR/RAM KISHAN 16589 500
352 18241 ANGREJ KAUR/JOGINDER SINGH 16633 500
353 18244 CHINDER KAUR/MUKHTIAR SINGH 16653 500
354 18242 SELLA RANI/RAM NATH 16680 500
355 18233 SURJIT KAUR/FQIRIA SINGH 16735 500
356 18400 BENAT KAUR/HARMANDER SINGH 16833 500
357 18546 SURJIT KAUR/PRITAM SINGH 17705 500
358 18554 SURINDER KAUR/CHRANJIT SINGH 17717 500
359 18556 VIDYA DEVI/OM PARKASH 17868 500
360 18598 RAJWINDER KAUR/RACHPAL SINGH 17910 500
361 18609 RANI KAUR/MANDER SINGH 17958 500
362 18719 JASVIR KAUR/MALKIT SINGH 18227 500
363 18721 PARAMJIT KAUR/BALVIR SINGH 18377 500
364 18550 GURMIT KAUR/SATNAM SINGH 18447 500
365 8111 NASIB KAUR/BIKKAR SINGH 613259 500
366 8999 SITA DEVI/RANA RAM 613402 500
367 9187 DALIP KAUR/KIRMA RAM 613403 500
368 FADC 2173 NASIB KAUR/DARSHAN SINGH 12836 1000
369 2472 RANJIT KAUR/SUKHMINDER SINGH 13055 1000
DISTRICT SOCIAL SECURITY OFFICER, MOGA
--------------------------------------
NAME OF THE BANK :PUNJAB & SIND BANK ( 1)
BRANCH NAME :
BAGHAPURANA ( 2)
PERIOD : MAY-JUNE-2010 PAGE : 10
-------------------------------------------------------------------------
SR.SCHEME PLA_NO NAME OF BENEFICIARY/ BANK AMOUNT
NO. FATHER/HUSBAND NAME ACCOUNT
-------------------------------------------------------------------------
370 FADC 2391 BALJINDER KAUR/TEJ SINGH 13241 1000
371 3320 MALKIT KAUR/GURMIT SINGH 13498 1000
372 3290 MALTI/RAM KUMAR 14077 1000
373 6650 GELLO/SAI DASS 14165 500
374 3325 CHARANJIT KAUR/NACHHTER SINGH 15562 1000
375 3340 VEERA RANI/VIJAY KUMAR 15948 1000
376 6639 BALWINDER KAUR/NIRMAL SINGH 16550 1000
377 6644 PARAMJIT KAUR/BUTTA SINGH 16574 1000
378 6645 NIRMAL KAUR/BINDER SINGH 16629 1000
379 6647 KULWINDER KAUR/RAM KISHAN 16631 500
380 6652 PRITAM KAUR/NACHHTIAR SINGH 16660 1000
381 6820 SURINDER KAUR/CHARANJIT SINGH 17718 1000
382 6837 RAJWINDER KAUR/RACHPAL SINGH 17910 1000
383 6873 PARAMJIT KAUR/BALVIR SINGH 18377 1000
384 FADP 628 ISHWER KUMAR/KIRPAL SINGH 9107 500
385 626 GANDHI RAM/HAZARI LAL 9108 500
386 633 KRISHAN/JARNIAL SINGH 9415 500
387 768 DARSHAN SINGH/BAGAR SINGH 9832 500
388 2228 ANKO RANI/BINDER KUMAR 12818 500
389 2105 JAGDEV SINGH/MAJOR SINGH 12828 500
390 2518 INDERJIT KAUR/BUPINDER SINGH 13356 500
391 2799 AMARJIT KAUR/LAHORA SINGH 13794 500
392 2800 DAVINDER KAUR/RAMANJIT KAUR 13807 500
393 3402 SWITI/SATISH KUMAR 14039 500
394 3446 KLASH RANI/DES RAJ 14062 500
395 3425 MANJIT SINGH/GURDEV SINGH 14070 500
396 3450 KARN KUMAR/DES RAJ 14074 500
397 3631 MANJIT KAUR/KULWANT SINGH 14198 500
